<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REPENSE Blog &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog</link>
	<description>Blog da Agência REPENSE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 17:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Solidariedade em rede</title>
		<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/solidariedade-em-rede/</link>
		<comments>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/solidariedade-em-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 13:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[agilidade]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[doação]]></category>
		<category><![CDATA[ONGs]]></category>
		<category><![CDATA[praticidade]]></category>
		<category><![CDATA[solidariedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[O Meio &#38; Mensagem publicou no dia 24 de janeiro a matéria “Solidariedade em rede&#8221;: uso de novas mídias em processos de captação de recursos e mobilização em nome de uma causa levam modernidade à atuação de entidades, empresas e organizações. A reportagem conta como uso de novas mídias como celular, games e redes sociais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/redes_sociais.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-819" title="Networking" src="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/redes_sociais-300x200.jpg" alt="" width="253" height="144" /></a></p>
<p>O <em>Meio &amp; Mensagem</em> publicou no dia 24 de janeiro a matéria<strong> “Solidariedade em rede&#8221;: uso de novas mídias em processos de captação de recursos e mobilização em nome de uma causa levam modernidade à atuação de entidades, empresas e organizações.</strong></p>
<p>A reportagem conta como uso de novas mídias como celular, games e redes sociais têm facilitado atos de solidariedade e mobilização a tomarem grandes proporções, como aconteceu nas enchentes da região serrana do Rio de Janeiro.</p>
<p>Práticas e imediatas, essas mídias sociais foram usadas pela população e por órgãos oficiais, que as aproveitaram para atualizar informações das áreas atingidas, fornecerem mapas de postos de coletas e doações, além de tirar dúvidas.</p>
<p>A matéria conta ainda como tem se tornado cada vez mais comum o uso de mídias sociais por organizações sem fins lucrativos, como uma forma mais moderna e criativa de chamar a atenção de pessoas.</p>
<p>Segundo a entrevistada pelo <em>Meio &amp; Mensagem</em> Lucimara Letelier, que é diretora da consultoria Management Center Brasil, o uso desses canais para captação de recursos é bastante comum em países desenvolvidos e deve se expandir por aqui nos próximos anos. Ela acrescenta: “O que as pessoas que estão dispostas a ajudar procuram é praticidade, transparência, contato permanente e tangibilidade, além de querer agir em comunidade e se mostrar envolvidas com as causas urgentes e sociais”.</p>
<p>Além de dar vazão às causas sociais, o uso de mídias digitais está fazendo diminuir ruídos que sempre permearam as relações entre ONGs e o marketing.</p>
<p>Leia a matéria na íntegra em <a href="http://meioemensagem.ideavalley.com.br/flip/" target="_blank">http://meioemensagem.ideavalley.com.br/flip/</a>, na seção: DIGITAL.</p>
<p>imagem retirada de: Sitefree/redes sociais de nicho</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/solidariedade-em-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inclusão Sociodigital</title>
		<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/inclusao-sociodigital/</link>
		<comments>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/inclusao-sociodigital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 21:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexão]]></category>
		<category><![CDATA[Repensadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[A repensadora Beia Carvalho colaborou com um artigo na edição de dezembro da revista Próxxima, em que reflete sobre os 20 anos da internet e aponta algumas tendências e desafios para o Brasil. Clique abaixo para ler o artigo:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A repensadora Beia Carvalho colaborou com um artigo na edição de dezembro da revista Próxxima, em que reflete sobre os 20 anos da internet e aponta algumas tendências e desafios para o Brasil.</p>
<p>Clique abaixo para ler o artigo:</p>
<p><a href="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/Imagem1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-798" title="Imagem1" src="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/Imagem1-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/inclusao-sociodigital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interação ao alcance de um toque</title>
		<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/interacao-ao-alcance-de-um-toque/</link>
		<comments>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/interacao-ao-alcance-de-um-toque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 21:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ProXXima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[O diretor de plataformas digitais da Repense, Ludwig Goulart, concedeu uma entrevista para a edição de dezembro da revista ProXXima. Suas opiniões foram publicadas na matéria “Conhecendo o iPad” sobre as particularidades e oportunidades em relação ao desenvolvimento de aplicativos para esse tablet. Ludwig Goulart reforça que no momento de desenvolver um aplicativo para o iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O diretor de plataformas digitais da Repense, Ludwig Goulart, concedeu uma entrevista para a edição de dezembro da revista ProXXima. Suas opiniões foram publicadas na matéria “Conhecendo o iPad” sobre as particularidades e oportunidades em relação ao desenvolvimento de aplicativos para esse tablet.</p>
<p>Ludwig Goulart reforça que no momento de desenvolver um aplicativo para o iPad é preciso imaginar algo que só poderia ser feito e usado em formato tablet e touch, em que o foco principal é a navegação fácil e intuitiva. “Os aplicativos precisam passar a sensação de entretenimento e interatividade”, diz ele. “O usuário precisa sentir que pode manipular e interferir ou interagir de alguma forma com a informação que está consumindo”, afirma Goulart.</p>
<p>Convidado a comentar sobre os melhores aplicativos para iPad, Lud menciona o iMock-ups, aplicativo para desenhar wireframes e produtos para iPad e iPhone, e o  iThoughtsHP, que faz Mindmaps e esquemas para organização e apresentação de projetos.  “Esses eu uso para trabalhar. Por beleza, o melhor aplicativo que usei foi o Sound Prism, que qualquer pessoa é capaz de fazer música intuitivamente por intermédio de Pixel Coloridos. É lindo.”</p>
<p>Clique abaixo para ler a matéria completa:</p>
<p><a href="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/proxxima.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-792" title="proxxima" src="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/proxxima-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a></p>
<p><a href="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/Imagem2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-794" title="Imagem2" src="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/Imagem2-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/interacao-ao-alcance-de-um-toque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexto sentido &#8211; tecnologia</title>
		<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/sexto-sentido-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/sexto-sentido-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Pio Borges enviou o vídeo abaixo, são 8 minutos que valem a pena ver. As legendas ficam logo abaixo, basta clicar. http://www.ted.com/talks/pattie_maes_demos_the_sixth_sense.html O vídeo é uma demonstração do laboratório da Pattie Maes no MIT, coordenado por Pranav Mistry, foi um dos destaques no TED.  É um dispositivo que se veste, com um projetor que abre caminho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pio Borges enviou o vídeo abaixo, são 8 minutos que valem a pena ver. As legendas ficam logo abaixo, basta clicar.</p>
<p><a href="http://www.ted.com/talks/pattie_maes_demos_the_sixth_sense.html">http://www.ted.com/talks/pattie_maes_demos_the_sixth_sense.html</a></p>
<p>O vídeo é uma demonstração do laboratório da Pattie Maes no MIT, coordenado por Pranav Mistry, foi um dos destaques no TED.  É um dispositivo que se veste, com um projetor que abre caminho para uma profunda interação com o meio a sua volta.</p>
<p><a href="http://www.ted.com/talks/pattie_maes_demos_the_sixth_sense.html"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/sexto-sentido-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuários de redes sociais são os que mais usam e-mail</title>
		<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/usuarios-de-redes-sociais-sao-os-que-mais-usam-e-mail/</link>
		<comments>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/usuarios-de-redes-sociais-sao-os-que-mais-usam-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa comprovou que usuários de redes sociais são os que mais usam e-mail. Ao contrário do que se esperava, os sites de relacionamento e redes sociais fomentam a comunicação por correio eletrônico em vez de a substituírem. Embora as redes sociais sejam uma alternativa prática de comunicação pessoal, seus usuários “engajados” passam mais tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa comprovou que usuários de redes sociais são os que mais usam e-mail. Ao contrário do que se esperava, os sites de relacionamento e redes sociais fomentam a comunicação por correio eletrônico em vez de a substituírem.</p>
<p>Embora as redes sociais sejam uma alternativa prática de comunicação pessoal, seus usuários “engajados” passam mais tempo lendo e escrevendo e-mails do que quem não as utiliza, diz o estudo divulgado ontem no blog da empresa de pesquisas Nielsen.</p>
<p>A teoria aceita até então era a de que aderir às redes poderia levar à diminuição do uso dos e-mails, devido a estudos passados sobre o aumento gerado no consumo de mídia social.</p>
<p>Para comprová-la, os pesquisadores da empresa dividiram a população online em 4 grupos, de acordo com o nível de utilização de mídias sociais. Em seguida, avaliaram o tempo de utilização de e-mails de cada um, pelo período de um ano, para então comparar os que consomem esse tipo de mídia com aqueles que não o fazem.</p>
<p>Após a análise dos dados, a Nielsen descobriu que, ao contrário do que pensavam, as redes sociais possuem usuários que utilizam muito o e-mail, especialmente os highest users. Uma das explicações possíveis é a quantidade de e-mails enviados pelos próprios sites (como é o caso de Facebook e Orkut), que, dependendo das configurações, lotam a caixa do usuário. Os pesquisadores acreditam também que os laços entre as pessoas criadas nas redes muitas vezes são estendidas aos e-mails, assim como às conversas telefônicas e encontros reais.</p>
<p>O site de notícias da CNET afirma que a empresa pretende aprofundar o estudo para descobrir se estas relações seriam as mesmas em diferentes grupos demográficos e comportamentais.</p>
<p><em>Fonte: Último segundo, IG, Tecnologia</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/usuarios-de-redes-sociais-sao-os-que-mais-usam-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudo o que você precisa saber sobre o Twitter</title>
		<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-twitter/</link>
		<comments>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento profissional]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Vasculhando pela internet encontrei um excelente manual sobre o Twitter, ferramenta que até hoje não entendi muito bem sua funcionalidade. Para que milhões de pessoas ficam a cada segundo postando seus comentários e impressões momentâneas? Como utilizá-lo em prol de uma marca? Estas e outras repostas como utilizá-lo para o negócio, para o jornalismo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vasculhando pela internet encontrei um excelente manual sobre o Twitter, ferramenta que até hoje não entendi muito bem sua funcionalidade. Para que milhões de pessoas ficam a cada segundo postando seus comentários e impressões momentâneas? Como utilizá-lo em prol de uma marca? Estas e outras repostas como utilizá-lo para o negócio, para o jornalismo e até mesmo para a política você pode conferir <a href="http://www.talk2.com.br/debate/talk-show-sobre-o-twitter/">neste manual</a> &#8211; e-livro &#8211; disponivel para <a href="http://www.talk2.com.br/debate/talk-show-sobre-o-twitter/">download</a>. O livro foi lançando ontem, dia 10/08 no <a href="http://www.talk2.com.br/">blog</a> da agência <a href="http://www.talk2.com.br/">Talk Interactive</a>.</p>
<p>Você tem algumas boas razões para baixá-lo: é de graça, em português e é interessante para gente que tem familiaridade com a plataforma e gente que não tem nenhuma (serve para você também Tiê). O prefácio foi organizado por Marcelo Tas.</p>
<p><a href="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/08/capa-livro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-541" src="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/08/capa-livro.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Créditos: Juliano Spyer é autor do livro, blogueiro e faz parte do time da Talk na área de mídias sociais. A idéia do livro surgiu e foi desenvolvida dentro da Talk a partir das dúvidas que muitas pessoas têm em entender essa ferramenta e também sobre a dificuldade de muitos tuiteiros em definir o serviço.</p>
<p>Dados do livro</p>
<p>Título: Tudo o que você precisa saber sobre o Twitter (você já aprendeu em uma mesa de bar)<br />
- Criação: Talk Interactive<br />
- Páginas: 110<br />
- Licença: Creative Commons</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chegou o zetabyte: Você tem meio milhão de anos disponíveis?</title>
		<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/chegou-o-zetabyte-voce-tem-meio-milhao-de-anos-disponiveis/</link>
		<comments>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/chegou-o-zetabyte-voce-tem-meio-milhao-de-anos-disponiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pio Borges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Na Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Repensadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[O tamanho da web exigiu um novo termo: zetabyte. Diante do crescimento exponencial da Internet o novo termo &#8211; conforme a Cisco Systems &#8211; representa ou um trilhão de Gigabytes. A Internet hoje teria dois terços de zetabytes, acumulando 667 Hexabytes, mas segundo o site Switched. o tamanho da web irá quadruplicar nos próximos quatro anos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O tamanho da web exigiu um novo termo: <strong>zetabyte</strong>. Diante do crescimento exponencial da Internet o novo termo &#8211; conforme a Cisco Systems &#8211; representa ou <strong>um trilhão de Gigabytes</strong>.</p>
<p>A Internet hoje teria dois terços de zetabytes, acumulando <strong>667 Hexabytes</strong>, mas segundo o site Switched. o tamanho da <strong>web irá quadruplicar nos próximos quatro anos.</strong></p>
<p>Não dá para imaginar? Então imagine o seguinte: se alguém com bastante tempo se dedicasse a assistir todo o tráfego da web num único mês , precisaria de meio milhão de anos. Somente para um mês!</p>
<p>Portanto gente de comunicação posso dizer sem medo de estar exagerando que a competição pela atenção do consumidor está aumentando nas mesmas proporções.</p>
<p>Precisamos ser a cada dia mais criativos e sintonizados com o que a cabeça dos clientes de nossos clientes <strong><em>virá a ser.</em></strong></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/chegou-o-zetabyte-voce-tem-meio-milhao-de-anos-disponiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um manual para ser ou (tentar viver) mais virtualmente sociável.</title>
		<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/um-manual-para-ser-ou-tentar-viver-mais-virtualmente-sociavel/</link>
		<comments>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/um-manual-para-ser-ou-tentar-viver-mais-virtualmente-sociavel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 18:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[plurk]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[REPENSADORES, todo mundo vê a loucura que tá esse papo de mídias sociais. A cada minuto, borbulha alguma nova mídia relacionando uma nova característica e um novo meio de interação entre os seus integrantes. Como na grande maioria de acontecimentos, a onda vem um pouco depois aqui para o Brasil.  O twitter já estava há mais de 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://christopherdessi.files.wordpress.com/2009/04/web2_logos.jpg" alt="" /></p>
<p>REPENSADORES, todo mundo vê a loucura que tá esse papo de mídias sociais. A cada minuto, borbulha alguma nova mídia relacionando uma nova característica e um novo meio de interação entre os seus integrantes.</p>
<p>Como na grande maioria de acontecimentos, a onda vem um pouco depois aqui para o Brasil.  O twitter já estava há mais de 3 anos no hemisfério norte conquistando as pessoas. Agora chegou o blip.fm, que é um &#8220;twitter musical&#8221;. Preparem-se: o plurk está chegando com seu jeito estranho de mostrar as falas e posts de seus integrantes.  Enquanto isso, o facebook começa a conquistar a rede virtual tupiniquim. Ainda sobre o twitter, os brasileiros mais xiitas e antigos na rede já reclamam do aumento exacerbado de brasileiros na rede, chamando esse processo de &#8220;orkutização&#8221; (óbvio o termo, ou não?).</p>
<p>Só no parágrafo acima (bem arbitrário e aleatório, por sinal), citei uma quantidade razoável de redes recentes. Sabendo disso, descobri por meio da consultoria/blog de mídias sociais <a href="http://mashable.com/">Mashable</a> um guia das mídias sociais. Intitulado &#8220;2009 Social Marketing Playbook&#8221;, foi desenvolvido pela <a href="http://blog.360i.com/">360i</a>, uma outra consultoria voltada para mídias sociais e inovação, para desmistificar essa cacetada de redes sociais.</p>
<p>O melhor desse guia é que ele pode ser baixado neste <a href="http://www.360i.com/pdf/360i-Social-Marketing-Playbook.pdf">endereço</a>. Já até dei uma versão impressa para minha kerida amiga e Gerente de Comunicação Júlia Duarte, que tanto me escuta falar dessa bobageira social.</p>
<p>#ficadica , REPENSADORES.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/um-manual-para-ser-ou-tentar-viver-mais-virtualmente-sociavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft x Nintendo x Sony</title>
		<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/microsoft-x-nintendo-x-sony/</link>
		<comments>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/microsoft-x-nintendo-x-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[video game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[A recente onda de jogos fitness, a ampliação da linha de produtos para o Wii, da Nintendo, e, possivelmente, o corte nos preços de hardware, são os principais temas esperados na Electronic Entertainment Expo, ou E3, que abriu da 2 de junho em Los Angeles. Sem dúvida, a indústria está indo bem, mesmo com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A recente onda de jogos fitness, a ampliação da linha de produtos para o Wii, da Nintendo, e, possivelmente, o corte nos preços de hardware, são os principais temas esperados na Electronic Entertainment Expo, ou E3, que abriu da 2 de junho em Los Angeles.</p>
<p>Sem dúvida, a indústria está indo bem, mesmo com a economia fraca e o forte desemprego nos EUA. O analista da Hudson Square Research Daniel Ernst fixou as vendas de videogames para este ano fiscal, que termina em março, em 28,7 bilhões de dólares, um aumento de 13%, e maior que os 27 bilhões da indústria de cinema.</p>
<p><strong>SONY</strong></p>
<p>Além de uma leva de novos jogos de empresas como a Electronic Arts, Activision Blizzard, e Take-Two Interactive Software, um novo multimídia portátil &#8211;o &#8220;PSP GO&#8221;&#8211; da Sony é esperado para a multidão de 40 mil amantes de games, uma versão do PSP mais leve e mais barata. Custará cerca de US$249 e tera metade do seu tamanho atual e 40% mais leve.</p>
<p><strong>MICROSOFT</strong></p>
<p>A Microsoft, por sua vez lança uma tecnologia &#8211; Project Natal &#8211; que dispensa o uso de qualquer joystick para jogar os games do XBOX! A ferramenta capta os movimentos do corpo em 3D full e os transfere para o personagem. Para mim essa é a mais surpreendente novidade! Assista ao vídeo <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Xo71bYnMwN8&amp;feature=player_embedded">aqui</a>.</p>
<p>A Microsoft está planejando também mais ferramentas de entretenimento para o Xbox 360. Para isso, a empresa irá integrar à comunidade online Xbox Live o site de músicas Last.fm, a rede social Facebook e o microblog Twitter.<br />
Assim, os usuários do Xbox Live poderão se atualizar e se comunicar com amigos, utilizando-se desses serviços sem precisar acessar o computador.</p>
<p><strong>Nintendo</strong></p>
<p>A Nintendo, por sua vez, com um Wii que vendeu mais de 50 milhões de unidades e dominou o mercado nos últimos anos, mostrou ao mercado a nova ferramenta chamada Wii Vitality Sensor, que capta a movimentação dos pulsos cardíacos. Outro lançamento da empresa foi o WiiMotion Plus, um acessório que aumenta a sensibilidade do controle e possibilita maior precisão. A companhia anunciou também a integração da plataforma Nintendo DSi com o Facebook, possibilitando que os usuários façam upload de fotos a partir de seu console.</p>
<p>Ao meu ver a Microsoft está trilhando um caminho de maior sucesso, seguindo passos de interatividade presentes de modo diferente no console da Nintendo. Enquanto isso a Sony insiste nos jogos com melhor resolução!</p>
<p>Que meus filhos saiam para ver a luz do sol!</p>
<p>Fonte: um pouco de Meio&amp;Mensagem e Info Abril</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/microsoft-x-nintendo-x-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing Bong!</title>
		<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/bing-bong/</link>
		<comments>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/bing-bong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Será que a era Google já é ou já foi? A Microsoft antecipou o lançamento do que promete ser o concorrente do buscador mais famoso do mundo, trata-se do Bing! O lançamento estava previsto para o dia 3/junho, mas já foi lançado sua versão beta nesta segunda. Briga pelos resultados Apesar de criado à imagem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Será que a era Google já é ou já foi?</p>
<p>A Microsoft antecipou o lançamento do que promete ser o concorrente do buscador mais famoso do mundo, trata-se do Bing! O lançamento estava previsto para o dia 3/junho, mas já foi lançado sua versão beta nesta segunda.</p>
<div class="postContent"><strong><br />
Briga pelos resultados</strong></div>
<div class="postContent"></div>
<div class="postContent">Apesar de criado à imagem e semelhança do Google, os resultados do Bing são bem diferentes dos apresentados pelo Google. Uma procura pelo termo “iPhone” dentro do UOL Tecnologia apresentou apenas 332 resultados no Bing, contra 2040 no Google. Sob as mesmas condições, o termo netbook rendeu, respectivamente, 218 e 668 resultados nos buscadores, e quando o termo é Steve Jobs, então, nem se fala: o Bing acusou apenas 35 resultados, contra 218 do Google.</div>
<div class="postContent"></div>
<div class="postContent">Em compensação, a procura pelo termo “Bill Gates” (assim mesmo, entre aspas) por toda a internet retornou 36 milhões de resultados no Bing, contra 21 milhões no Google. Em ambos casos, o primeiro termo das buscas era o tópico na Wikipedia sobre o fundador da Microsoft.</div>
<div class="postContent"></div>
<div class="postContent">Você trocaria de buscador?</div>
<div class="postContent"></div>
<div class="postContent"></div>
<div class="postContent"><a href="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/bingbusca.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-478" src="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/06/bingbusca.jpg" alt="" width="430" height="229" /></a></div>
<div class="postContent">Fonte: GigaBlog do Uol</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/bing-bong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

