<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REPENSE Blog &#187; colaboração</title>
	<atom:link href="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/category/colaboracao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog</link>
	<description>Blog da Agência REPENSE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 17:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Colaboração como modelo de negócio</title>
		<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/colaboracao-como-modelo-de-negocio/</link>
		<comments>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/colaboracao-como-modelo-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[HSM]]></category>
		<category><![CDATA[mercado brasileiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa realizada com altos cargos de empresas do estado de São Paulo mostra que existe uma pré-disposição das organizações em inovarem com seus clientes ou consumidores no sentido de se tornarem mais colaborativas. O portal HSM publicou a matéria ‘Colaboração Brasileira’ com um infográfico que mostra modelos de Inovação Aberta, Cocriação e Crowdsourcing e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Uma pesquisa realizada com altos cargos de empresas do estado de São Paulo mostra que existe uma pré-disposição das organizações em inovarem com seus clientes ou consumidores no sentido de se tornarem mais colaborativas.</p>
<p style="text-align: left;">O portal HSM publicou a matéria ‘Colaboração Brasileira’ com um infográfico que mostra modelos de Inovação Aberta, Cocriação e Crowdsourcing e exemplos de empresas brasileiras que tem atuado com iniciativas nesse sentido. Além disso, a matéria mostra sugestões de caminhos para a produção social criativa.</p>
<p>Confira na íntegra: <a href="http://www.hsm.com.br/editorias/inovacao/colaboracao-brasileira-0" target="_blank">HSM, COLABORAÇÃO BRASILEIRA</a> <em> </em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hsm.com.br/editorias/inovacao/colaboracao-brasileira-0"><img class="aligncenter size-full wp-image-1439" title="crowdsourcing menor" src="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/crowdsourcing-menor.jpg" alt="" width="286" height="347" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/colaboracao-como-modelo-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunião Repensadores 2011</title>
		<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/reuniao-repensadores-2011/</link>
		<comments>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/reuniao-repensadores-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 19:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Moraes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Repensadores]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[projetos 2011]]></category>
		<category><![CDATA[reunião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Aconteceu ontem, na sede da Repense, a primeira reunião de Repensadores 2011. No encontro, os Repensadores puderam se atualizar de todos os eventos que aconteceram em 2010 &#8211; frutos de trocas da rede, contar seus projetos para 2011 e trocar figurinhas de possíveis parcerias que podem surgir. Durante a reunião, o Otávio enfatizou a importância [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/02/Foto-repensadores.jpg"><img class="size-medium wp-image-839 aligncenter" title="Foto repensadores" src="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/02/Foto-repensadores-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Aconteceu ontem, na sede da Repense, a primeira reunião de <a href="http://www.repensadores.com/" target="_blank">Repensadores </a>2011.</p>
<p>No encontro, os Repensadores puderam se atualizar de todos os eventos que aconteceram em 2010 &#8211; frutos de trocas da rede, contar seus projetos para 2011 e trocar figurinhas de possíveis parcerias que podem surgir.</p>
<p>Durante a reunião, o Otávio enfatizou a importância de se pensar em rede “Devemos cutucar uns aos outros em relação à geração de negócios colaborativos”, e o valor que tem os Repensadores em mostrarem novidades e oportunidades, para que a conexão se mantenha e cresça cada vez mais.</p>
<p>Reuniões de Repensadores acontecerão uma vez por mês.</p>
<p>Acompanhar o grupo no <a href="http://twitter.com/#!/osrepensadores" target="_blank">Twitter</a> e Facebook é interessante para que todos nós possamos envolver e desenvolver pontes entre projetos e esses profissionais diferenciados das mais abrangentes áreas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/reuniao-repensadores-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultura como via para o desenvolvimento sustentável</title>
		<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/cultura-como-via-para-o-desenvolvimento-sustentavel/</link>
		<comments>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/cultura-como-via-para-o-desenvolvimento-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repensadores]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[economia criativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[A repensadora Ana Carla Fonseca Reis, Diretora da Garimpo de Soluções, participou de painel de debates sobre Cidades Inovadoras e Desenvolvimento Sustentável, realizado hoje, 08 de outubro, no Fórum Internacional [Rio] Cidade Criativa, realizado em parceria com o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro &#8211; MAM RJ. Ana Carla é administradora pública pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A repensadora Ana Carla Fonseca Reis, Diretora da Garimpo de Soluções, participou de painel de debates sobre Cidades Inovadoras e Desenvolvimento Sustentável, realizado hoje, 08 de outubro, no Fórum Internacional [Rio] Cidade Criativa, realizado em parceria com o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro &#8211; MAM RJ.</p>
<p>Ana Carla é administradora pública pela FGV, economista, mestre em Administração e doutoranda em Urbanismo pela USP. Autora do livro “Economia da Cultura e Desenvolvimento Sustentável”, possui vasta experiência no tema e é consultora internacional para a ONU e para empresas multinacionais.</p>
<p>O Fórum, que se estende até amanhã, 09 de outubro, na cidade do Rio de Janeiro, reune profissionais de múltiplos setores para pensar as relações dinâmicas entre arte e cultura na revitalização de cidades a partir da articulação eficiente entre atividades artísticas e industrias culturais para promover o desenvolvimento.</p>
<p>Com isso, épossível desenvolver, atrair e reter talentos, promover diversidade social, aumentar a oferta de empregos, gerar maior conhecimento entre os cidadãos, desenvolver o potencial criativo de empresas, atrair turistas e, assim, contribuir significativamente para a economia da cidade e qualidade de vida de seus cidadãos.</p>
<p>O Fórum Internacional [Rio] Cidade Criativa faz parte de um conjunto de ações do Cidade Criativa &#8211; Transformações Urbanas, um coletivo intergeracional com o objetivo de pensar e propor soluções criativas que tenham a arte e a cultura como propulsoras de transformação urbana e social.</p>
<p>Saiba mais em <a href="http://www.cidadecriativa.org/">Cidade Criativa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/cultura-como-via-para-o-desenvolvimento-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criatividade colaborativa</title>
		<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/criatividade-colaborativa/</link>
		<comments>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/criatividade-colaborativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Angela Guanais, nossa revisora, encaminhou um vídeo sobre a Copa do Mundo 2010, Oh Africa, feito pela Pepsi. Ela comentou sobre a criatividade colaborativa do vídeo, que é também uma das missões da REPENSE. Vale a pena conferir: http://mais.uol.com.br/view/1604751]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angela Guanais, nossa revisora, encaminhou um vídeo sobre a Copa do Mundo 2010, Oh Africa, feito pela Pepsi. Ela comentou sobre a criatividade colaborativa do vídeo, que é também uma das missões da REPENSE.</p>
<p>Vale a pena conferir:</p>
<p>http://mais.uol.com.br/view/1604751</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/criatividade-colaborativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudo o que você precisa saber sobre o Twitter</title>
		<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-twitter/</link>
		<comments>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento profissional]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Vasculhando pela internet encontrei um excelente manual sobre o Twitter, ferramenta que até hoje não entendi muito bem sua funcionalidade. Para que milhões de pessoas ficam a cada segundo postando seus comentários e impressões momentâneas? Como utilizá-lo em prol de uma marca? Estas e outras repostas como utilizá-lo para o negócio, para o jornalismo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vasculhando pela internet encontrei um excelente manual sobre o Twitter, ferramenta que até hoje não entendi muito bem sua funcionalidade. Para que milhões de pessoas ficam a cada segundo postando seus comentários e impressões momentâneas? Como utilizá-lo em prol de uma marca? Estas e outras repostas como utilizá-lo para o negócio, para o jornalismo e até mesmo para a política você pode conferir <a href="http://www.talk2.com.br/debate/talk-show-sobre-o-twitter/">neste manual</a> &#8211; e-livro &#8211; disponivel para <a href="http://www.talk2.com.br/debate/talk-show-sobre-o-twitter/">download</a>. O livro foi lançando ontem, dia 10/08 no <a href="http://www.talk2.com.br/">blog</a> da agência <a href="http://www.talk2.com.br/">Talk Interactive</a>.</p>
<p>Você tem algumas boas razões para baixá-lo: é de graça, em português e é interessante para gente que tem familiaridade com a plataforma e gente que não tem nenhuma (serve para você também Tiê). O prefácio foi organizado por Marcelo Tas.</p>
<p><a href="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/08/capa-livro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-541" src="http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/08/capa-livro.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Créditos: Juliano Spyer é autor do livro, blogueiro e faz parte do time da Talk na área de mídias sociais. A idéia do livro surgiu e foi desenvolvida dentro da Talk a partir das dúvidas que muitas pessoas têm em entender essa ferramenta e também sobre a dificuldade de muitos tuiteiros em definir o serviço.</p>
<p>Dados do livro</p>
<p>Título: Tudo o que você precisa saber sobre o Twitter (você já aprendeu em uma mesa de bar)<br />
- Criação: Talk Interactive<br />
- Páginas: 110<br />
- Licença: Creative Commons</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site sensacional – Express you emotions</title>
		<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/site-sensacional-%e2%80%93-express-you-emotions/</link>
		<comments>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/site-sensacional-%e2%80%93-express-you-emotions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavia Paranhos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[No site do hotel Cram, de Barcelona, a gente pode expressar as emoções e, assim, influenciar na cor da iluminação da fachada do hotel, que muda diariamente. O hotel é lindo, o site também. Vale a pena conhecer: www.hotelcram.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">No site do hotel Cram, de Barcelona, a gente pode expressar as emoções e, </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">assim, influenciar na cor da iluminação da fachada do hotel, que muda diariamente. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">O hotel é lindo, o site também. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Vale a pena conhecer: </span><a href="http://www.hotelcram.com/"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">www.hotelcram.com</span></a><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/site-sensacional-%e2%80%93-express-you-emotions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em São Paulo, um loja colaborativa.</title>
		<link>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/em-sao-paulo-um-loja-colaborativa/</link>
		<comments>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/em-sao-paulo-um-loja-colaborativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[colaboração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[A Repensadora Aline Leucz me enviou um e-mail com o post abaixo. Confiram: Endosso do usuário, interação, conteúdo colaborativo: é interessante ver conceitos consagrados no mundo virtual migrando para a vida real. É o que acontece na Endossa &#8211; loja colaborativa. Funciona mais ou menos assim: a loja aluga prateleiras para que designers, estilistas iniciantes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>A Repensadora Aline Leucz me enviou um e-mail com o post abaixo. Confiram:</em></p>
<p>Endosso do usuário, interação, conteúdo colaborativo: é interessante ver conceitos consagrados no mundo virtual migrando para a vida real. É o que acontece na Endossa &#8211; loja colaborativa.</p>
<p>Funciona mais ou menos assim: a loja aluga prateleiras para que designers, estilistas iniciantes, músicos de garagem e outros profissionais da economia criativa exponham seus produtos e mostrem sua marca (basicamente conceitos de colaboração e comunidade). Se fizer sucesso, o produto continua no espaço. Se não vender, passa o nicho para que outro alugue (é o endosso do público faz o filtro da qualidade). </p>
<p>A loja não ganha comissão de venda e tem políticas claras de funcionamento. E domingo, quando eu passei lá, tinha fila no caixa. Sinal de sucesso. </p>
<p>Quer conhecer? R. Augusta, 1360 ou www.endossa.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repensecomunicacao.com.br/blog/em-sao-paulo-um-loja-colaborativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

